为了进一步加强本科教学信息员工作,表彰激励先进,经考核,确定王梦真等三十五名同学为山东大学2013年度优秀本科教学信息员,现予以公布。
希望各学院本科教学信息员充分发挥教学质量监督的主体作用,主动参与教学培养的全过程,及时发现教学过程中出现的问题,促进教学质量稳步提高。
山东大学2013年度优秀本科教学信息员名单
序号 | 姓名 | 学 院 |
1 | 王梦真 | 经济学院 |
2 | 闫婉姝 | 经济学院 |
3 | 张梦莹 | 经济学院 |
4 | 马美娜 | 政治学与公共管理学院 |
5 | 王 晶 | 政治学与公共管理学院 |
6 | 辛培红 | 政治学与公共管理学院 |
7 | 左晓青 | 政治学与公共管理学院 |
8 | 王雪娇 | 文学与新闻传播学院 |
9 | 王 尧 | 艺术学院 |
10 | 李 莉 | 外国语学院 |
11 | 廖雅兰 | 外国语学院 |
12 | 张 玥 | 外国语学院 |
13 | 周 媛 | 外国语学院 |
14 | 王 喆 | 历史文化学院 |
15 | 邵王镇 | 数学学院 |
16 | 沈耀武 | 数学学院 |
17 | 赵鹏超 | 化学与化工学院 |
18 | 叶 猛 | 计算机科学与技术学院 |
19 | 王玉宝 | 材料科学与工程学院 |
20 | 李 锴 | 机械工程学院 |
21 | 翟鹤峰 | 电气工程学院 |
22 | 王曼灵 | 土建与水利学院 |
23 | 齐文娟 | 公共卫生学院 |
24 | 王文晗 | 医学院 |
25 | 王 燕 | 医学院 |
26 | 崔金婕 | 口腔医学院 |
27 | 张倩倩 | 口腔医学院 |
28 | 侯丹华 | 护理学院 |
29 | 刘晓亭 | 药学院 |
30 | 王 罡 | 药学院 |
31 | 杨 威 | 药学院 |
32 | 陈 叶 | 管理学院 |
33 | 关 锋 | 管理学院 |
34 | 胡冬青 | 管理学院 |
35 | 徐方舟 | 体育学院 |
2014年4月8日